模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户账号管理 | 账号ID,账号名称,登录密码,状态,备注 |
发票种类管理 | 发票种类ID,发票种类名称,备注 |
发票号码管理 | 发票号码ID,起始号码,终止号码,使用日期,发票类型,备注 |
发票申领管理 | 申领ID,发票号码,数量,申领日期,经办人,备注 |
发票领用管理 | 领用ID,申领ID,领用日期,经办人,备注 |
发票登记管理 | 登记ID,发票号码,开票日期,开票地点,销货单位,购货单位,销售金额,税率,税额,经办人,备注 |
发票作废管理 | 作废ID,发票号码,作废日期,作废原因,经办人,备注 |
发票查询管理 | 查询ID,发票号码,起始日期,终止日期,销货单位,购货单位,销售金额,税率,税额,经办人,备注 |
税务报表管理 | 报表ID,报表名称,起始日期,终止日期,销售金额,增值税,营业税,企业所得税,经营税,其他税金,经办人,备注 |
客户信息管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,邮编,开户银行,银行账号,备注 |
供应商信息管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,邮编,开户银行,银行账号,备注 |
产品信息管理 | 产品ID,产品名称,产品类别,规格型号,单位,价格,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户ID,订单日期,下单人,订单金额,经办人,备注 |
出库管理 | 出库ID,订单ID,出库日期,仓库名称,经办人,备注 |
入库管理 | 入库ID,订单ID,入库日期,仓库名称,经办人,备注 |
库存管理 | 库存ID,产品ID,仓库名称,当前库存量,预警值,经办人,备注 |
采购管理 | 采购ID,供应商ID,采购日期,采购人,采购金额,经办人,备注 |
收款管理 | 收款ID,客户ID,收款日期,收款金额,经办人,备注 |
付款管理 | 付款ID,供应商ID,付款日期,付款金额,经办人,备注 |
数据备份管理 | 备份ID,备份名称,备份日期,备份文件,经办人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |